Fém kannák
- Általános termék leírás
- 0,3 mm vastagságú, ónozott acéllemezből készülnek. Apoláris oldószer tartalmú anyagok tárolására használhatóak.
- Emellett forgalmazunk vizes bázisú anyagok tárolására alkalmas kannákat is. Ebben az esetben az edények és a tetők speciális bevonatot kapnak.
- A kannák kónikusak, egymásba rakhatóak, így nagyobb mennyiség is gazdaságosan tárolható.
- A vékony szegély lehetővé teszi a könnyű, többszöri kiöntést. A tetőkön gumi tömítés van, amely szorosan zár, így a párolgó anyagok is sokáig tárolhatóak.
| Térfogat ml | Ausztriában gyártott kannák | Lengyelországban gyártott kannák | ||||||||||
| Standard | SiCan | Standard | ||||||||||
| D1/D2 in mm | Magasság mm | db/raklap | Veszélyes anyagok tárolására fémgyűrű-vel | D1/D2 in mm | Magasság mm | db/raklap | Veszélyes anyagok tárolására | D1/D2 in mm | Magasság mm | db/raklap | Veszélyes anyagok tárolására fémgyűrű-vel | |
| 2,5 | 166 / 153 | 155 | 390 | UN | 166 / 153 | 155 | 900 | RID/ADR/Y/S | ||||
| 3.0 | 166 / 153 | 180 | 390 | UN | 166 / 153 | 180 | 660 | RID/ADR/Y/S | ||||
| 3,5 | 166 / 153 | 210 | 390 | UN | ||||||||
| 3,8 | 166 / 153 | 225 | 390 | UN | ||||||||
| 4.0 | 195 / 183 | 168 | 463 | UN RID/ADR | 195 / 183 | 168 | 630 | RID/ADR/Y/S | ||||
| 5 | 195 / 183 | 208 | 463 | UN RID/ADR | ||||||||
| 5,3 | 195 / 183 | 218 | 463 | UN RID/ADR | 195 / 183 | 218 | 300 | RID/ADR/Y/S | ||||
| 6.0 | 195 / 183 | 243 | 463 | UN RID/ADR | 195 / 183 | 243 | 300 | RID/ADR/Y/S | ||||
| 6.0 | 230 / 217 | 175 | 330 | UN RID/ADR | ||||||||
| 7.0 | 230 / 217 | 208 | 330 | UN RID/ADR | ||||||||
| 8.0 | 248 / 230 | 240 | 251 | RID/ADR | ||||||||
| 10.0 | 230 / 217 | 291 | 330 | UN RID/ADR | 248 / 230 | 265 | 240 | RID/ADR | ||||
| 11.0 | 230 / 217 | 325 | 330 | UN RID/ADR | ||||||||
| 12.0 | 230 / 217 | 345 | 240 | UN RID/ADR | 248 / 230 | 310 | 240 | RID/ADR | ||||
