Perem nélküli fémdobozok (125-1000 ml-ig)

- Elsősorban sűrű, ragacsos termékek (gittek, paszták, műgyanták, zsíros, olajos anyagok stb.) tárolására javasolt
- Ezek a dobozok nem rendelkeznek UN és RID/ADR-s minősítéssel.
ml | Szélesség/magasság | db/raklap | Ausztriában gyártott | Lengyelo.-ban gyártott | |
D / H in mm | Standard | Sipra 1) | Standard | ||
150 | 73 / 52 | 3135 / 3078* | • | • | |
150 | 73 / 55 | 2970 / 3078* | • | • 3) | |
375 | 99 / 61 | 1408 / 1456* | • 3) | ||
375 | 99 / 63 | 1320 / 1456* | • | • | • 3) |
400 | 99 / 70 | 1232 / 1365* | • | • | • 3) |
400 | 116 / 58 | 1071 | • | ||
500 | 99 / 82 | 1056 / 1092* | • | • | • 3) |
500 | 99 / 84 | 969 /1092* | • | • | • 3) |
600 | 99 / 100 | 880 | • | • 2) | |
600 | 116 / 75 | 819 | • | ||
650 | 126 / 75 | 780 | • | ||
750 | 116 / 89 | 693 | • | ||
750 | 153 / 62 | 612 | • 3) | ||
900 | 99 / 144 | 616 | • | • 2) | |
900 | 99 / 146 | 528 / 637* | • | • 2) | • 3) |
950 | 126 / 93 | 600 | • | ||
1 | 116 / 125 | 504 | • | ||
1,2 | 153 / 84 | 432 | • 3) | ||
1,8 | 153 / 116 | 324 | • 3) | ||
*=lengyel , 2)UN minősítés, 3)RID/ADR-s |