Oldószeres palackok (100 ml-2000 ml-ig)

- Ezek a termékek nem túl sűrű, kevésbé viszkózus, szerves oldószert tartalmazó anyagok tárolására (pl. fékolaj,motorolaj,zománc) használhatók.
- Ugyancsak kiválóan használhatók az élelmiszeriparban pl. főző olaj tárolására is.
- Különböző kiöntő nyílással gyárthatóak.(24,32,42,mm)
- Feltöltés után a műanyag kiöntők kézzel vagy géppel is belenyomhatóak a palackba.
- Különböző típusú műanyag kiöntővel forgalmazzuk, leggyakrabban a gyerekzáras kivitelt használják.
| Standard size | Top types (opening diameter in mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausztriában gyártott | Made in Poland | |||||||||||||||||||||||||||
| térfogat | Dimension | darab/ | boltozatos | REL vaulted | Conical | REL conical | fémnyakkal,csavaros | lapos felsőrész | lapos felsőrész | |||||||||||||||||||
| in ml | D / H in mm | raklap | 24 | 27 | 32 | 42 | 24 | 27 | 32 | 42 | 24 | 27 | 32 | 42 | 24 | 27 | 32 | 42 | 30 | 40 | 50 | 80 | 24 | 32 | 42 | 24 | 32 | 42 | 
| kék jelzés: UN minősítés, a fekete pöttyök különböző típusú felső rész kialakítását jelzik. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 52 / 59 | 5,376 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| 150 | 52 / 88 | 3,696 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| 175 | 56 / 87 | 3,135 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| 200 | 73 / 65 | 2,145 / 2,736* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 250 | 52 /150 | 2,016 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| 250 | 56 / 119 | 2,28 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| 250 | 56 / 128 | 1,995 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| 250 | 73 / 77 | 1,980 / 2,223* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 300 | 52 / 161 | 2,016 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 300 | 56 / 152 | 1,71 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| 375 | 80 /94 | 1,26 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 400 | 99 / 72 | 1,144 / 2,002* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 500 | 65 /179 | 1,105 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 500 | 73 / 140 | 1,155 / 1,797* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 500 | 80 / 125 | 1,12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 500 | 99 / 82 | 968 / 1,820* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 750 | 80 / 165 | 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 750 | 80 / 178 | 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 750 | 99 / 119 | 704 / 1,183* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1 | 80 / 225 | 560 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 1 | 90 / 177 | 540 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 / 149 | 528 / 1,001* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1,1 | 99 / 162 | 528 / 910* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 2 | 116 / 220 | 268 | • | |||||||||||||||||||||||||


